什么是天干地支?
天干地支,简称为干支,源自中国远古时代对天象的观测。十干是指阏逢、旃蒙、柔兆、强圉、著雍、屠维、上章、重光、玄黓、昭阳。十二支是指困敦、赤奋若、摄提格、单阏、执徐、大荒落、敦牂、协洽、涒滩、作噩、阉茂、大渊献。 [1]
简化后的天干地支:
子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支。
十天干和十二地支依次相配,组成六十个基本单位,两者按固定的顺序相互配合,组成了干支纪元法。天干地支的发明影响深远,至今依旧在使用天干地支,用于历法、术数、计算、命名等各方面
左手 天道左旋(顺时针): 化身北极 化身为北极,我为君,我就是北极 | 右手 地道右旋(逆时针): 仰视北极 仰视北极,我为臣 |
读音
子(zǐ)、丑(chǒu)、寅(yín)、卯(mǎo)、
辰(chén)、巳(sì)、午(wǔ)、未(wèi)、
申(shēn)、酉(yǒu)、戌(xū)、亥(hài)。
其中:子、寅、辰、午、申、戌为阳支,
丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支
十二地支属性表
十二地支 | 属性 | 方向 |
---|---|---|
子(鼠) | 阳水 | 北方 |
亥(猪) | 阴水 | 北方 |
寅(虎) | 阳木 | 东方 |
卯(兔) | 阴木 | 东方 |
午(马) | 阳火 | 南方 |
巳(蛇) | 阴火 | 南方 |
申(猴) | 阳金 | 西方 |
酉(鸡) | 阴金 | 西方 |
辰(龙) | 阳土 | 中央 |
戌(犬) | 阳土 | 中央 |
丑(牛) | 阴土 | 中央 |
未(羊) | 阴土 | 中央 |
干支纪月图表
年天干 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲、己 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
乙、庚 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
丙、辛 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
丁、壬 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
戊、癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
下表列出日天干和时辰地支构成的时辰干支,以北京时间(UTC+8)为准:
时辰地支 | 北京时间 | 甲或己日 | 乙或庚日 | 丙或辛日 | 丁或壬日 | 戊或癸日 |
---|---|---|---|---|---|---|
子时 | 23时—1时 | 甲子时 | 丙子时 | 戊子时 | 庚子时 | 壬子时 |
丑时 | 1时—3时 | 乙丑时 | 丁丑时 | 己丑时 | 辛丑时 | 癸丑时 |
寅时 | 3时—5时 | 丙寅时 | 戊寅时 | 庚寅时 | 壬寅时 | 甲寅时 |
卯时 | 5时—7时 | 丁卯时 | 己卯时 | 辛卯时 | 癸卯时 | 乙卯时 |
辰时 | 7时—9时 | 戊辰时 | 庚辰时 | 壬辰时 | 甲辰时 | 丙辰时 |
巳时 | 9时—11时 | 己巳时 | 辛巳时 | 癸巳时 | 乙巳时 | 丁巳时 |
午时 | 11时—13时 | 庚午时 | 壬午时 | 甲午时 | 丙午时 | 戊午时 |
未时 | 13时—15时 | 辛未时 | 癸未时 | 乙未时 | 丁未时 | 己未时 |
申时 | 15时—17时 | 壬申时 | 甲申时 | 丙申时 | 戊申时 | 庚申时 |
酉时 | 17时—19时 | 癸酉时 | 乙酉时 | 丁酉时 | 己酉时 | 辛酉时 |
戌时 | 19时—21时 | 甲戌时 | 丙戌时 | 戊戌时 | 庚戌时 | 壬戌时 |
亥时 | 21时—23时 | 乙亥时 | 丁亥时 | 己亥时 | 辛亥时 | 癸亥时 |
序数法
天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | ||
序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
地支 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
地支六合
子丑合土、寅亥合木、卯戌合火、辰酉合金、巳申合水,午未合土,午为阳,未为阴。
地支六冲
子午相冲、丑未相冲、寅申相冲、卯酉相冲、辰戌相冲、巳亥相冲。