但请注意,这些范围可能因不同标准、研究或机构而有所差异:
污染物 | 浓度范围 | 相应影响 |
---|---|---|
CO2(二氧化碳) | ≤ 300 ppm | 一般认为安全范围 |
> 450 ppm | 还能接受的范围 | |
> 700 ppm | 空气浑浊 | |
> 1000 ppm | 开始觉得困倦,注意力无法集中 | |
> 2500 ppm | 明显影响健康,可能导致呼吸困难、头晕等 | |
> 5000+ ppm | 危 | |
HCHO (甲醛) | ≤ 0.08mg/m³ (国家标准) | 安全范围 |
> 0.08-0.3mg/m³ | 可能出现轻微症状,如眼睛不适、咽喉刺激 | |
> 0.3mg/m³ | 症状加剧,如流泪、咳嗽、呼吸困难,长期暴露可能致癌 | |
TVOC (总挥发性有机化合物) | ≤ 0.60mg/m³ | 安全范围 |
> 0.60-1.0mg/m³ | 可能出现轻微臭味和刺激性 | |
> 1.0mg/m³ | 臭味和刺激性增强,可能损害健康 | |
> 2.0mg/m³ | 危 |
这些范围仅供参考,并非绝对标准。实际上,每个人对污染物的敏感程度不同,因此即使浓度在“安全范围”内,也可能对某些人产生不良影响。此外,长时间暴露在低浓度的污染物中也可能对健康产生累积效应。